选模型时先按输入输出形态和部署约束划分,不要只比较参数规模。
| 需求 | 优先查看 | 适合的讨论内容 |
|---|---|---|
| 中文文本、工具调用、长上下文 | MiniCPM5-1B | 提示词、量化、上下文长度、函数调用 |
| 图像、视频、OCR、端侧视觉 | MiniCPM-V 4.6 | 视觉 token 压缩、手机部署、吞吐与内存 |
| 实时视觉、语音和全双工对话 | MiniCPM-o 4.5 | 音视频流、主动交互、延迟与稳定性 |
发帖时请同时写清任务类型、设备、推理框架、量化方式和可接受延迟,便于社区给出可复现的建议。
选模型时先按输入输出形态和部署约束划分,不要只比较参数规模。
| 需求 | 优先查看 | 适合的讨论内容 |
|---|---|---|
| 中文文本、工具调用、长上下文 | MiniCPM5-1B | 提示词、量化、上下文长度、函数调用 |
| 图像、视频、OCR、端侧视觉 | MiniCPM-V 4.6 | 视觉 token 压缩、手机部署、吞吐与内存 |
| 实时视觉、语音和全双工对话 | MiniCPM-o 4.5 | 音视频流、主动交互、延迟与稳定性 |
发帖时请同时写清任务类型、设备、推理框架、量化方式和可接受延迟,便于社区给出可复现的建议。